연령 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 새싹1반 | 새싹2반 | 새싹3반 | 꽃잎1반 | 꽃잎2반 | 꽃잎3반 | 꽃잎4반 | 열매1반 | 열매2반 | 열매3반 | 햇살1반 | 햇살2반 | ||||||||||||||
교육과정담임 | 손*영 | 김*지 | 김*름 | 최*진 | 서*진 | 장*지 | 장*영 | 서*진 | 박*현 | 김*수 | 양*정 | 김*민 | ||||||||||||||
방과후과정담임 | 홍*아 | 이*례 | 김*연 | 이*미 | 전*희 | 오*경 | 박*영 | 황*옥 | 배*화 | 김*희 | 정*연 | 김*은 | ||||||||||||||
성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
인원 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 (2) | 9 | 11 (1) | 9 (1) | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 (2) | 11 | 13 | 11 | 14 (1) | 10 (1) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
계 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 구 분 | 원 장 | 원 감 | 교무실 | 행정실 | 급식실 | 계 | |||||||||||
| 부 장 교 사 | 교 사 | 방 과 후 과 정 | 특 수 교 사 | 특 수 교 육 실 무 원 | 교 무 실 무 사 | 보 건 교 사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 시 설 관 리 원 | 환 경 미 화 원 |
영 양 교 사 | 조 리 사 | 조 리 원 | ||||
| 남 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 2 |
| 여 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |
| 계 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 구 분 | 원 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 교실 | 특 별 실 | 자 료 실 | 교 구 보 관 실 | 강 당 | 급 식 소 | 도 서 실 | 창 고 | 화장실 | ||||
| 일 반 | 특 수 | 성 인 | 유 아 | 장애인 | ||||||||||||
| 성 인 | 유 아 | |||||||||||||||
| 수 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 |